Kettinge Motionscenter - Holdaktiviteter
Holdaktiviteter - Holdtræning 2024.
Ugedag | Holdaktivitet | Tid | Start dato |
---|---|---|---|
Mandage | Fælles opvarmning | 09:00-09:30 | 14/8 |
Indoor cycling - farver | 17.30-18.30 | 28/8 | |
Step | 17.30-18.30 | 11/9 | |
Rygtræning | 19.00-20.30 | 4/9 | |
Tirsdage | Ryk dine grænser | 08:00-09:00 | 5/9 |
Kom i form / Stræk | 10:00-11:00 | 5/9 | |
Indoor cycling | 18:00-19:00 | 15/8 | |
Cirkel cross – Vi sveder sammen – LIGE uger | 18:00-19:00 | 22/8 | |
Onsdage | Store bolde | 08:30-09:30 | 6/9 |
Indoor cycling - farver | 17:30-18:30 | 30/8 | |
Yoga | 17:30-18:45 | 27/9 | |
Cirkel cross – Vi sveder sammen – ULIGE uger | 18.00-19.00 | 23/8 | |
USTIX dans med pinde | 19:00-20:15 | 23/8 | |
Torsdage | Indoor cycling | 08:45-09:45 | 7/9 |
Kom i form / stræk | 10:00-11:00 | 7/9 | |
Indoor cycling | 18:00-19:00 | 17/8 | |
Rygtræning | 19:00-20:30 | 7/9 | |
Fredage | Ryk dine grænser | 08:00-09:00 | 1/9 |
Fitness dans | 16:00-17:00 | 18/8 | |
Indoor Cycling - farver | 17:00-18:30 | 18/8 | |
Lørdage | - | - | - |
Søndage | Yoga | 10:00-11:15 | 10/9 |
I øvrigt har vi instruktører i centeret mandag til torsdag 09:00 - 11:00 og mandag til fredag 17:00 – 18:30.
Bemærk vores attraktive kontingent, nemlig 525,- kr. pr. kvartal eller 1.700,- pr. år.
Benyt vores kostvejleder, Camilla. Book.Se opslag på tavle.